½ÚÄÜÇòÄ¥»ú
½ÚÄÜÇòÄ¥»úÓÃ;:½ÚÄÜÇòÄ¥»úÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐзÛËéµÄ¹Ø¼üÉ豸¡£Ëü¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥¡£
½ÚÄÜÇòÄ¥»ú¹¤×÷ÔÀí£º½ÚÄÜÇòÄ¥»úÍâÑØ³ÝÂÖ´«¶¯£¬Á½²Ö£¬¸ñ×ÓÐͽÚÄÜÇòÄ¥»ú¡£ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»úµÚÒ»²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚµÚÒ»²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚÓиÖÇò£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
½ÚÄÜÇòÄ¥»úµÄ½á¹¹Ìص㣺±¾»úÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿£¨¼õËÙ»ú£¬Ð¡´«¶¯³ÝÂÖ£¬µç»ú£¬µç¿Ø£©µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É¡£ÖпÕÖá²ÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬»Ø×ª´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£¬Í²ÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£±¾»úÔËתƽÎÈ£¬¹¤×÷¿É¿¿¡£
¹¦¸ñÓëÐÔÄܲÎÊý±í
ÐͺŠ| ͲÌåתËÙ | ×°ÇòÁ¿ | ¸øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ³öÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ²úÁ¿£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | »úÖØ£¨T£© |
900¡Á1800 | 38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200¡Á2400 | 32 | 3.8 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200¡Á3000 | 32 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200¡Á4500 | 32 | 7 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
1500¡Á3000 | 27 | 8 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500¡Á4500 | 27 | 14 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500¡Á5700 | 27 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830¡Á3000 | 24 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830¡Á6400 | 24 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830¡Á7000 | 24 | 25 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2200¡Á5500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
2200¡Á6500 | 21 | 31 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
2200¡Á7500 | 21 | 33 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
2400¡Á7000 | 21 | 34.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
2400¡Á8000 | 20.4 | 36 | ¡Ü25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
2700¡Á3600 | 18 | 37 | ¡Ü25 | £¼0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
¹ÜʽˮÄàÇòÄ¥»ú
ÇòÄ¥»úÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚË®Äà³§³ÉÆ·¼°ÔÁϵķÛÄ¥£¬Ò²ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦µÈ¹¤¿óÆóÒµ·ÛÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁÏ¡£¿ÉÓÃÓÚ¿ªÁ÷·ÛÄ¥£¬Ò²ÊÊÓÃÓÚÓëÑ¡·Û»ú×é³ÉµÄÑ»·È¦Á÷·ÛÄ¥¡£Ë®ÄàÄ¥¾ßÓжÔÎïÁÏÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡¢ÄÜÁ¬ÐøÉú²ú¡¢ÆÆËé±È´ó¡¢Ò×ÓÚµ÷ËÙ·ÛÄ¥²úÆ·µÄϸ¶ÈµÈÌØµã¡£Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¼ÈÄܸɷ¨Éú²úÒ²¿ÉÒÔʪ·¨Éú²ú£¬Ò²¿ÉÒÔ·ÛÄ¥Óëºæ¸Éͬʱ½øÐÐ×÷Òµ¡£
¹ÜʽˮÄàÇòÄ¥»ú¼¼Êõ²ÎÊý
¹æ¸ñ(Ö±¾¶¡Á³¤¶È) | תËÙ | ÈëÁÏÁ£¶È(mm) | Éú²úÄÜÁ¦(t/h) | ÑÐÄ¥Ìå×°ÔØÁ¿(t) | Ö÷µç»ú | Ö÷¼õËÙÆ÷ | ÖØÁ¿ | |||
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ(kw) | תËÙ(r.p.m) | ÐͺŠ| ËÙ±È | ||||||
¦Õ2.2¡Á11 | 20.91 | ¡Ü25 | 15¡«17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
¦Õ2.4¡Á8 | 20.91 | ¡Ü25 | 14¡«18 | 39.5¡«42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
¦Õ2.4¡Á9 | 20.91 | ¡Ü25 | 23¡«25Ȧ | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
¦Õ2.4¡Á10 | 20.91 | ¡Ü25 | 16¡«22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
¦Õ2.4¡Á11 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª19¡«24 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
¦Õ2.4¡Á12 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª18¡«20 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
¦Õ2.4¡Á13 | 21 | ¡Ü25 | ¿ª21¡«22 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
¦Õ2.6¡Á10 | 20.6 | ¡Ü25 | 21¡«24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
¦Õ2.6¡Á13 | 20.6 | ¡Ü25 | 28¡«31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
¦Õ3.0¡Á9 | 19.13 | ¡Ü25 | 40¡«45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
¦Õ3¡Á11 | 18.92 | ¡Ü25 | 44¡«47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
¦Õ3¡Á12 | 18.92 | ¡Ü25 | 48¡«52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
¦Õ3¡Á13 | 18.92 | ¡Ü25 | 39¡«45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
¦Õ3.2¡Á11 | 18.3 | ¡Ü25 | 45¡«48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
¦Õ3.2¡Á13 | 18.7 | ¡Ü25 | 50¡«55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
¦Õ3.4¡Á11 | 18 | ¡Ü25 | 45¡«55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
¦Õ3.5¡Á13 | 17 | ¡Ü25 | 60¡«65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
¦Õ3.8¡Á13 | 17 | ¡Ü25 | 65¡«70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
¦Õ4¡Á13 | 16.3 | ¡Ü25 | 78¡«80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
¦Õ4.2¡Á11 | 15.8 | ¡Ü25 | 100¡«110 | 182¡«190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
¦Õ4.2¡Á13 | 15.2 | ¡Ü25 | 110¡«120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
¦Õ4.6¡Á14 | 15 | ¡Ü25 | 100¡«115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
ÁªÏµÈË:13523094678 QQ:951799289 »õµ½¸¶¿î
ÐÂÎÅÏà¹ØÖªÊ¶£º |